Zoho Books Ultimate – Enterprise Accounting Redefined
For businesses that demand the very best, Zoho Books Ultimate delivers unmatched accounting, analytics, and reporting capabilities. Stay ahead with real-time dashboards and seamless integrations.
Key Features:
-
Supports 25 users
-
Up to 100,000 invoices annually
-
Manage 8 business locations
-
Advanced analytics dashboards for real-time insights
-
Export and print reports in Excel & PDF
-
Handle complex multi-currency operations effortlessly
-
Perfect for large enterprises with high transaction volumes
Go beyond accounting. Contact iDeal Tech International on 0778830400 to unlock the power of Zoho Books Ultimate.
| iDeal Tech International (Pvt) Ltd – Zoho Books | |||||
| CORE FEATURES | |||||
| STANDARD | PROFESSIONAL | PREMIUM | ELITE | ULTIMATE | |
| USERS | 3 | 5 | 10 | 15 | 25 |
| Locations | – | – | 3 | 8 | 8 |
| Quotes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Invoices | 5000 a year | 10,000 a year | 25,000 a year | 100,000 a year | 100,000 a year |
| Sales Orders | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Recurring Invoices | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Credit Notes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Debit Notes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Manage Clients | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Customer Portal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Expenses & Bills | 5000 Expenses a year | 10,000 a year | 25,000 a year | 100,000 a year | 100,000 a year |
| Purchase Orders | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Vendor Credits | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Stock Tracking | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Online Payments | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mileage Tracking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Import Bank Statements | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Manual Journals | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chart of Accounts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sub-Accounts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Predefined User Roles | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Multi-Lingual Transactions | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Audit Trail | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Reports | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Project Invoices | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Project Expenses | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| e-invoicing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bulk Updates Accounts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Transaction Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Recurring Expenses | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Custom View | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Custom Fields | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Timesheet and Billing | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Retainer Invoices | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Multi-currency Invoicing | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Automatic Exchange Rates | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Project Time Tracking | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Project Profitability | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Price Lists | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Landed Costs | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Currency Adjustments | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Journal Templates | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Recurring Journals | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Recurring Bills | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sales Approval | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Timesheet Approval | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Timesheet – Client Approval | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Purchase Approval | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Custom Roles | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Workflow Rules | No | 10 | 200 | 200 | 200 |
| Bank Reconcilations | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Vendor Portal | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Multi Transaction Number Series | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Budgeting | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Custom Reports | No | No | Yes | Yes | Yes |
| ADVANCE INVENTORY CONTROL | |||||
| STANDARD | PROFESSIONAL | PREMIUM | ELITE | ULTIMATE | |
| Integrate Shopify Stores (Up to 2 stores) | No | No | No | Yes | Yes |
| Warehouse Management (Up to 5 warehouses) | No | No | No | Yes | Yes |
| Serial Number Tracking | No | No | No | Yes | Yes |
| Batch Tracking | No | No | No | Yes | Yes |
| Print Shipping Label | No | No | No | Yes | Yes |
| Shipment Tracking | No | No | No | Yes | Yes |
| ADVANCED ANALYTICS | |||||
| STANDARD | PROFESSIONAL | PREMIUM | ELITE | ULTIMATE | |
| View real-time reports and dashboards | No | No | No | No | Yes |
| Export and print reports as excel or PDF | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |


Barcode Scanner
Cash Drawer
Thermal Printer
Hotel Locks

Face Recognition
Fingerprint
Reviews
There are no reviews yet.